Monday, September 27, 2004

PLAN

现在开始超越自己&超越别人!
继续更新PLAN帖子吧。
(2004.10.9 00:43更新)完全版,因为总做容易题没挑战性,把难题也列出来吧。
1492 470 29.84
1051 418 45.63
1363 409 26.23
1184 405 34.94
1496 392 49.18
1501 392 43.70
1339 387 46.85
1729 376 25.79
1218 375 30.41
1764 361 68.37
1713 350 54.86
1177 347 26.09
1100 345 42.75
1944 343 65.96
1141 342 31.81
1737 337 55.07
2130 336 68.29
1631 336 29.07
1978 333 47.10
1234 332 29.56
1431 330 48.82
1904 327 68.27
2105 319 27.22
1338 317 59.59
1179 316 41.58
1311 316 33.23
1032 314 35.76
1400 312 34.94
1394 308 37.20
1913 306 37.87
1364 303 34.67
1560 303 50.25
1756 303 49.67
1798 303 54.30
1189 302 35.66
1649 298 29.07
1745 292 39.51
1167 286 25.44
1942 286 35.22
1276 281 51.47
1238 280 28.54
1463 278 30.32
1066 277 39.01
1486 277 41.04
1902 276 61.06
2095 274 30.34
1219 273 51.61
1962 273 30.43
1716 268 64.58
1286 266 50.67
1019 264 32.12
1409 263 36.38
1497 262 57.33
1119 261 30.49
2006 259 31.59
1352 257 46.81
1921 255 48.20
1789 253 33.47
1150 252 59.72
1050 249 27.01
1411 247 31.23
1536 247 26.11
1969 244 55.71
1118 243 49.59
1261 243 59.12
1520 239 32.12
1752 238 58.77
1704 237 50.00
1937 236 47.01
1128 235 33.15
2061 235 31.93
1387 235 25.88
1272 233 51.21
1800 233 28.69
1164 230 45.28
1702 227 51.47
2013 226 30.83
1787 226 48.09
2034 225 44.03
1130 224 46.47
1667 224 65.12
1575 222 39.36
1802 222 52.24
1974 221 56.96
1500 221 59.57
1954 221 71.29
1689 221 36.17
1558 220 34.27
1929 219 46.11
1105 217 31.96
2029 217 38.27
1900 217 32.39
1499 216 28.72
1212 214 44.40
1973 214 63.69
1260 209 45.63
1565 208 33.49
1072 206 35.83
1301 206 27.50
1525 205 37.89
1197 204 25.76
1940 204 39.61
1075 203 26.43
1524 203 36.45
1862 203 31.18
1227 201 37.15
2058 200 52.49
1210 200 44.05
1408 200 29.90
1975 200 38.17
1083 196 30.91
2027 196 29.65
1505 196 25.23
1389 191 29.29
1880 191 26.56
1731 190 29.64
1465 189 28.00
1493 185 34.71
1901 185 46.37
1893 184 54.44
1143 179 37.37
1425 178 52.82
1950 177 61.25
1063 176 32.47
1111 173 28.41
2099 170 60.93
1385 170 28.38
2131 169 46.94
1127 169 54.69
2037 168 43.75
1117 167 40.63
1249 167 31.04
1134 166 32.05
1165 166 38.34
1766 166 28.97
1502 165 45.33
1563 165 39.95
1984 164 59.85
1104 163 38.35
1395 163 37.05
1806 163 53.09
1246 162 40.81
1825 162 26.17
2122 161 43.40
1353 160 44.69
1824 160 49.54
1123 156 40.00
1250 153 48.26
1413 153 51.34
1349 152 53.71
1821 152 32.00
1718 151 54.12
1341 150 47.32
1722 150 63.83
1033 149 39.42
1059 149 27.59
1952 148 61.41
1343 147 54.44
1914 146 32.37
1639 146 28.13
1872 145 57.31
1426 144 46.75
1890 144 50.00
1125 143 36.39
1908 143 28.66
1654 143 29.24
1120 142 43.29
1479 142 33.10
1281 141 69.46
1354 141 58.02
1420 140 30.50
1096 139 26.99
1148 139 34.32
1129 138 25.05
1266 137 50.55
1237 136 36.76
1945 136 48.57
1274 134 59.82
1541 134 25.57
1459 133 44.48
1145 132 29.40
2057 132 34.92
1966 132 55.93
1546 132 41.77
1699 131 52.61
1185 130 39.04
1671 130 71.04
1114 129 51.81
1193 129 46.07
1208 128 37.54
1469 127 26.40
1438 126 49.22
1517 125 62.19
1611 125 35.11
1877 125 39.81
1031 124 33.88
1640 124 29.38
1705 124 49.40
1757 124 37.69
1248 123 43.31
1552 122 44.36
1883 121 66.12
1697 120 64.86
1823 120 32.97
1516 119 38.26
1607 119 29.38
1102 118 43.70
1279 118 66.67
1309 118 28.71
1953 118 40.97
1523 118 51.98
1932 118 58.13
1264 117 33.72
1515 117 40.21
1452 115 32.86
1209 114 35.19
2015 112 32.65
1684 112 33.23
1804 112 54.37
1551 111 29.68
1310 110 27.09
1388 110 45.45
1521 109 37.72
1232 108 38.85
1384 108 27.34
1963 108 50.47
2050 107 26.82
1803 107 56.32
1819 107 46.32
1498 106 41.09
1183 105 29.01
1428 105 33.87
1899 105 28.69
1703 105 34.20
1987 103 42.74
1725 102 35.92
1162 99 37.36
1518 99 36.80
1882 99 38.37
1786 99 58.58
1030 98 33.00
1052 98 44.55
1397 98 58.68
1990 98 37.69
1630 98 42.61
1776 98 29.52
1265 97 39.27
1529 97 68.79
1982 96 68.57
2054 93 40.43
1375 93 39.91
1399 93 33.57
1427 93 51.96
1069 92 41.63
1673 92 63.45
1291 91 39.06
1332 91 46.43
1386 91 42.72
1679 91 55.83
1126 90 32.03
1424 89 54.60
1958 89 46.11
1665 89 38.36
1694 89 61.38
1077 88 25.00
1155 88 31.65
1186 88 36.36
1398 88 41.12
1470 88 35.92
1627 88 36.36
1860 88 32.47
1142 87 34.39
1429 87 60.42
2074 86 29.97
1346 86 29.05
1554 86 45.99
2021 85 38.99
1721 85 37.12
1741 85 35.42
1772 85 28.62
1852 85 68.55
1305 84 31.82
1367 84 34.57
1046 83 37.73
1723 83 53.90
1981 82 57.75
1946 82 53.59
1191 81 36.00
1211 81 25.96
2047 81 29.24
1991 80 46.51
1609 80 25.40
1376 79 41.15
1466 79 44.13
1522 79 42.02
1732 79 34.80
1815 79 52.67
2103 78 38.24
1992 78 28.68
1706 78 38.42
1734 78 35.94
1820 78 41.71
1255 77 36.49
1827 77 46.95
1258 76 31.28
1308 76 36.36
1512 76 43.93
1790 76 54.29
1054 75 26.32
2056 75 42.37
2051 75 36.95
1965 75 43.10
1903 75 37.31
1674 75 32.75
1017 74 45.68
1270 74 43.79
1371 74 41.81
1817 74 46.54
1333 73 50.69
1378 73 44.24
1282 72 46.75
1321 72 34.29
1513 72 33.64
1947 72 73.47
1578 72 31.44
1641 72 71.29
1692 71 67.62
1166 70 34.48
1271 70 45.16
1933 70 29.66
1591 70 35.53
1626 70 27.45
2065 69 28.87
1948 69 44.52
1144 68 25.66
1549 68 29.57
1656 68 31.63
1780 68 46.26
1263 67 32.68
2019 67 45.58
1972 67 51.54
1519 66 30.28
2072 65 28.89
1393 65 63.73
1943 65 42.48
1675 65 50.78
1740 65 38.24
1316 64 35.96
1599 64 25.91
1750 64 49.61
2102 63 41.45
1153 63 36.42
1993 63 48.46
1961 63 52.94
1121 62 42.47
1231 62 25.10
1252 62 33.70
1285 62 30.24
1377 62 31.16
1967 62 33.51
1606 62 42.76
1396 61 41.78
1412 61 37.89
1659 61 38.13
1235 60 35.50
1934 60 34.29
1043 59 44.03
1570 59 44.03
1701 59 29.21
1064 58 28.43
1138 58 39.73
1419 58 51.79
1576 58 27.10
2067 57 37.01
1561 57 37.50
1919 57 26.03
1637 57 27.40
1693 57 41.91
1742 57 50.00
1792 57 49.57
1112 56 33.73
1158 56 30.11
2004 56 45.90
1895 56 57.14
1728 56 30.43
1404 55 34.59
1418 55 27.23
1995 55 50.00
1989 55 25.94
1960 55 25.46
1614 55 28.50
1916 55 35.26
1540 54 40.30
1735 54 25.96
1861 54 34.84
2134 53 34.19
1220 53 32.12
1277 53 41.09
1590 53 36.30
1912 53 40.15
1644 53 37.59
1646 53 42.40
2133 52 41.27
1317 52 61.18
1320 52 26.53
1369 52 31.71
1856 52 30.59
1335 51 45.54
1983 51 35.92
1585 51 26.98
1918 51 54.26
1695 51 29.31
1267 50 44.64
1941 50 41.67
1581 50 58.14
1896 50 47.17
1805 50 27.93
1407 49 37.12
1616 49 26.63
1299 48 29.63
1955 48 40.68
1917 48 28.74
2098 47 35.34
2039 47 34.06
1635 47 33.57
1553 46 30.07
1555 46 64.79
1417 45 71.43
1881 45 34.09
1044 44 44.00
2046 44 38.60
1313 44 26.35
1356 44 31.43
1968 44 49.44
1533 44 46.32
1592 44 29.93
1176 43 32.58
1226 43 40.57
1302 43 34.13
1683 43 62.32
2081 42 28.38
1156 42 25.93
1370 42 42.42
1593 42 58.33
1911 42 32.56
2082 41 26.97
1213 41 28.67
2044 41 37.27
1977 41 45.56
1562 41 26.28
1759 41 53.25
1323 40 25.00
1330 40 27.21
1381 40 40.82
1645 40 25.16
2041 39 38.61
1430 39 57.35
1488 39 27.46
1925 39 61.90
1668 39 66.10
1746 39 69.64
1837 39 31.97
2129 38 27.14
1036 38 27.34
1380 38 48.72
1401 38 41.76
1528 38 33.93
1556 38 38.00
1894 38 27.94
2078 37 57.81
1327 37 32.17
1988 37 43.02
1447 37 29.84
1924 37 52.86
1892 37 52.11
1748 37 48.05
1758 37 59.68
1774 37 38.54
2128 36 34.62
2011 36 39.56
1368 36 34.95
1996 36 61.02
1959 36 29.75
1653 36 35.29
1687 36 62.07
1888 36 30.77
1762 36 46.15
1658 35 47.95
1682 35 32.71
1065 34 29.31
1182 34 43.59
1230 33 37.50
1390 33 29.20
1964 33 27.27
1672 33 31.73
1736 33 31.73
1835 33 39.29
2085 32 47.06
1273 32 34.41
2025 32 35.96
1956 32 40.51
1587 32 32.00
1844 32 54.24
1079 31 35.23
2009 31 25.62
1485 31 35.23
1931 31 44.29
1898 31 37.35
1839 31 33.33
1957 30 60.00
1847 30 33.71
1283 29 58.00
1379 29 39.73
1415 29 52.73
1782 29 32.22
1809 29 49.15
2121 28 45.90
1040 28 32.94
2053 28 26.67
1930 28 46.67
1907 28 28.28
1669 27 67.50
1690 27 25.71
1812 27 43.55
1845 27 31.76
1214 26 34.21
1297 26 55.32
1676 26 48.15
1685 26 29.21
1771 26 48.15
1791 26 53.06
1834 26 34.21
2097 25 34.25
1433 25 48.08
1564 25 34.25
1571 25 43.86
1595 25 33.78
1807 25 28.74
1857 25 28.09
2117 24 64.86
2075 24 80.00
1253 24 43.64
1714 24 32.88
1816 24 40.00
1194 23 45.10
1891 23 34.85
1287 22 44.90
1329 22 46.81
1435 22 27.50
1767 22 34.38
2120 21 43.75
2012 21 46.67
1594 21 31.34
1661 21 65.63
2055 20 27.03
2030 20 26.32
1422 20 40.82
1531 20 33.90
1545 20 40.82
1783 20 44.44
2116 19 43.18
1198 19 33.33
1434 19 46.34
1490 19 29.69
2038 18 47.37
1421 18 48.65
1686 18 37.50
1887 18 51.43
1768 18 32.14
1875 18 29.03
2024 17 89.47
1677 17 28.33
1832 17 36.96
1841 17 62.96
2086 16 69.57
2073 16 72.73
2018 16 53.33
1355 16 30.77
1795 16 69.57
1869 16 35.56
1829 16 47.06
1843 16 37.21
1288 15 71.43
2036 15 39.47
2020 15 46.88
1573 15 38.46
1765 15 26.79
1936 14 42.42
1613 14 29.79
1678 14 60.87
2080 13 68.42
2033 13 37.14
2023 13 65.00
1998 13 37.14
1532 13 26.53
1761 13 56.52
1836 13 27.66
2045 12 46.15
1997 12 40.00
1437 12 31.58
1670 11 39.29
1680 11 26.83
1691 11 50.00
1773 11 64.71
1781 11 29.73
1870 11 28.95
2092 10 29.41
1873 10 37.04
1830 10 62.50
1840 10 58.82
2135 9 26.47
2083 9 50.00
2077 9 31.03
1289 9 37.50
2007 9 50.00
1846 9 39.13
1855 9 13.04
1357 8 33.33
1833 8 40.00
2115 7 26.92
2114 7 29.17
2071 7 77.78
1643 7 38.89
1886 7 38.89
1785 7 41.18
1859 7 30.43
1866 6 46.15
2090 5 31.25
2119 4 26.67
2093 4 50.00
1770 4 30.77
2088 2 33.33
2084 1 100.00
1753 1 25.00
1853 19 21.84
1851 3 17.65
1850 283 21.29
1849 8 19.05
1848 13 12.50
1842 174 21.75
1864 12 18.18
1865 14 22.95
1838 31 17.32
1826 7 9.59
1822 39 13.00
1818 25 23.58
1810 28 20.59
1794 45 14.66
1793 21 21.21
1788 104 17.75
1876 14 23.33
1784 12 18.75
1878 5 12.20
1779 2 5.41
1778 21 24.14
1777 8 16.00
1775 17 21.79
1769 107 17.29
1754 26 24.76
1885 76 22.89
1751 11 5.56
1749 45 22.73
1747 13 22.81
1744 5 3.36
1453 500 28.70
1743 47 19.03
1739 36 24.16
1726 0 0.00
1724 19 20.88
1719 44 18.41
1696 13 14.61
1897 6 12.50
1688 13 7.03
1664 2 10.00
1663 8 14.55
1662 5 0.03
1660 56 21.71
1651 73 22.67
1650 74 17.49
1647 11 8.46
1642 279 23.52
1638 51 10.52
1634 32 21.62
1632 14 9.46
1625 175 17.12
1624 21 2.09
1623 230 24.39
1621 32 17.78
1620 8 11.11
1618 4 8.70
1617 4 16.67
1615 3 3.09
1612 18 18.37
1922 19 24.05
1610 259 23.13
1605 35 16.13
1604 47 15.11
1603 70 23.97
1927 18 14.40
1600 41 18.98
1598 55 17.63
1588 28 21.05
1584 164 24.96
1580 129 14.59
1579 372 17.35
1935 81 22.75
1572 7 14.29
1568 45 21.53
1567 13 17.33
1566 61 17.94
1559 16 13.91
1557 24 20.51
1550 100 18.05
1548 1 2.04
1547 38 7.97
1544 61 20.40
1534 89 23.99
1527 129 22.63
1511 83 18.08
1510 29 18.95
1509 56 15.09
1508 230 23.54
1507 126 18.48
1506 74 14.74
1491 14 16.87
1481 75 18.56
1480 10 13.70
1478 47 9.73
1477 127 22.16
1475 281 19.47
1474 51 13.49
1473 44 24.58
1472 104 19.33
1471 11 3.03
1468 17 17.00
1467 26 17.33
1971 21 21.65
1464 131 19.12
1462 96 23.36
1461 14 16.87
1460 179 19.76
1458 93 14.81
1456 208 19.37
1979 82 21.58
1980 25 18.52
1455 110 14.53
1454 173 23.10
1451 1 1.01
1450 251 18.24
1985 347 23.91
1448 51 16.14
1446 58 17.01
1445 34 10.21
1444 121 12.54
1443 58 14.54
1442 49 9.09
1441 31 15.90
1440 129 24.71
1994 6 5.77
1436 7 23.33
1432 4 13.33
1423 0 0.00
1416 0 0.00
1999 3 20.00
2002 154 13.87
2003 66 20.00
1391 95 21.99
2005 10 7.52
1373 20 16.53
1361 189 13.75
2008 126 16.82
1359 39 10.54
2010 133 19.42
1358 57 9.42
1351 138 24.56
1348 6 13.64
1347 346 21.73
2016 169 19.79
2017 62 21.23
1345 36 23.08
1344 69 15.58
1340 23 16.55
1336 45 24.46
1328 15 17.65
1324 218 22.66
1322 41 16.60
2026 67 15.12
1319 173 22.21
1318 54 22.04
1306 27 7.24
2031 29 13.81
2032 22 19.47
1304 78 20.05
1303 71 20.46
2035 18 18.37
1140 524 36.24
1298 166 24.16
1296 30 14.93
1290 88 24.58
1262 104 23.74
2040 42 22.34
1254 13 17.11
2043 9 21.43
1245 309 23.66
1236 111 16.95
1233 20 20.62
1228 46 19.17
2048 46 22.89
2049 28 20.44
1223 21 16.54
2052 15 19.48
1222 495 14.95
1217 195 18.50
1215 30 13.45
1207 43 21.29
1206 168 23.70
1200 131 10.02
1192 72 22.36
2062 51 22.57
2063 136 12.99
2064 27 10.71
1190 61 24.50
2066 32 12.70
1187 10 22.22
2068 16 17.20
2069 9 13.04
2070 1 9.09
1175 306 23.74
1174 109 18.70
1173 5 12.50
1172 19 6.38
1169 47 23.50
2076 7 12.73
1161 192 15.57
1159 598 17.69
2079 2 5.88
1157 110 23.11
1147 74 24.34
1137 286 21.09
1136 463 19.16
1135 17 16.50
1132 28 24.78
1131 17 24.64
2087 20 20.41
1124 27 11.54
2089 0 0.00
1116 42 24.85
1109 968 23.79
1106 15 6.25
1098 418 22.89
2094 4 5.06
1087 72 12.10
1085 179 24.55
1081 404 20.72
1080 36 19.78
1071 78 23.08
2101 1 0.69
1055 57 20.07
1053 132 22.84
1039 200 24.84
2106 13 12.75
2107 97 15.98
2110 329 19.78
2111 0 0.00
2112 68 16.43
2113 13 5.06
1038 280 23.22
1035 74 24.92
1034 91 15.96
1023 87 22.25
2118 9 19.15
1022 28 8.24
1021 86 19.86
1020 135 18.10
1018 25 13.30
2123 0 0.00
2125 5 15.63
2126 4 6.15
2127 20 11.63
1015 317 14.56
1014 265 23.10
1013 206 19.09
1012 433 18.83
1011 248 18.33
1010 709 17.39
1009 617 15.87

No comments: